Alle Projekte im Bundesland Wien mit Endbericht
Projekte einschränken: Projekte mit Zwischenbericht Projekte mit Endbericht []
Die Anzeige der Projekte ist gefiltert nach Bundesland Wien []
# | Projekttitel | Bundesland Auf ein Bundesland klicken, um zu filtern | Kategorie "Energie und Umwelt" | Kategorie "Bestes Geschäftsmodell" | Zwischen- bericht | End- bericht | Fortschritt | Website | Video | Dateien | Bilder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SchülerInnen Team | ||||||||||||
#52 | ![]() | Hoppi Pizza | Wien | 24.04.2015 | 12.06.2015 | |||||||
#58 | ![]() | Intelligentes Waschbecken | Wien | 24.04.2015 | 10.06.2015 | |||||||
#70 | ![]() | raspAlarm | Wien | 16.04.2015 | 08.06.2015 | |||||||
#86 | ![]() | sblit | Wien | 20.04.2015 | 08.06.2015 | |||||||
#66 | ![]() | Smart Classroom | Wien | 20.04.2015 | 12.06.2015 | |||||||
#59 | ![]() | Smart Desk | Wien | 21.04.2015 | 10.06.2015 | |||||||
StudentInnen Einzel | ||||||||||||
#85 | ![]() | IoT Testing | Wien | 17.04.2015 | 15.06.2015 | |||||||
StudentInnen Team | ||||||||||||
#53 | ![]() | 3D ECO Printer | Wien | 20.04.2015 | 12.06.2015 | |||||||
#38 | ![]() | Finde den perfekten Platz für deine Pflanze | Wien | 18.04.2015 | 11.06.2015 | |||||||
#68 | ![]() | SmartAlarm | Wien | 24.04.2015 | 12.06.2015 | |||||||
#51 | ![]() | SmartFridge | Wien | 22.04.2015 | 13.06.2015 |
Statistik
Diese Tabelle zeigt 11 Projekte- Nach Bundesländern
11 Projekte aus dem Bundesland Wien - Nach Kategorien
6 Projekte in der Kategorie "SchülerInnen Team"
4 Projekte in der Kategorie "StudentInnen Team"
3 Projekte in der Kategorie "Energie und Umwelt"
2 Projekte in der Kategorie "Bestes Geschäftsmodell"
1 Projekte in der Kategorie "StudentInnen Einzel" - Nach Materialien
11 Projekte mit Bildern
11 Projekte mit Dateien (inkl. Bilder)
7 Projekte mit Websites - Nach Fortschritt
1 Projekte bei 30%
2 Projekte bei 80%
4 Projekte bei 90%
4 Projekte bei 100%